На 20-ти октомври се състоя тазгодишният спортен празник за русенци – Работническа Спартакиада РУСЕ-2018. Въпреки опитите на времето да прекрати събитието, желанието за спорт надделя и всички гости и участници се насладиха на спортната събота, изпълнена с много емоции. В състезанията по мини-футбол, плажен волейбол , плажен тенис, дълъг скок, щафета 4х100м, хвърляне на копие, гладко бягане и теглене на въже се включиха над 110 души от 15 отбора, които показаха неуморен дух и се бориха до край за победа. Много от спортистите участваха в повече от една дисциплина.
Победителите бяха удостоени с медали за най-добрите и с допълнителни предметни награди, осигурени от ''Приста Ойл Холдинг'' ЕАД , ''Мегахим'' АД и ''Бозмов'' ЕООД
Отборът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе стана КОМПЛЕКСЕН ПЪРВЕНЕЦ, с най-много завоювани победи.
Купата за НАЙ-МАСОВО УЧАСТИЕ бе заслужена от отбора на Водоснабдяване и Канализация ООД - Русе.
Представяме ви КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ:
МИНИ ФУТБОЛ | ||||
І-во място | 6 бр. | медали 8 бр. | Холлеман България | |
ІІ-ро място | 6 бр. | медали 8 бр. | Ирим | |
ІІІ-то място | 6 бр. | медали 8 бр. | Приста Ойл | |
ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ - МЪЖЕ | ||||
І-во място | 3 бр. | медали 4 бр. | Нелсен - Чистота | |
ІІ-ро място | 3 бр. | медали 4 бр. | Дианел | |
ІІІ-то място | 3 бр. | медали 4 бр. | ВиК | |
ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ | ||||
І-во място | 3 бр. | медали 4 бр. | ВиК | |
ІІ-ро място | 3 бр. | медали 4 бр. | БТБ България | |
ІІІ-то място | 3 бр. | медали 4 бр. | ||
ЩАФЕТА 4 х 100 м | ||||
І-во място | 4 бр. | медали | РД "Пожарна безопасност и защита на населението" | |
ІІ-ро място | 4 бр. | медали | БТБ България | |
ІІІ-то място | 4 бр. | медали | ВиК | |
ГАДКО БЯГАНЕ 100 М - МЪЖЕ | ||||
І-во място | 1 бр. | медали | Николай Халачев - РДПБ | |
ІІ-ро място | 1 бр. | медали | Драгомир Николов - РДПБ | |
ІІІ-то място | 1 бр. | медали | Виктор Стоянов - БМВ - Русе кар | |
ГЛАДКО БЯГАНЕ 100 М- ЖЕНИ | ||||
І-во място | 1 бр. | медали | Светослава Попова - РДПБ | |
ІІ-ро място | 1 бр. | медали | Йоана Кортова - Белчев Кар | |
ІІІ-то място | 1 бр. | медали | Иваничка Станева - БТБ | |
ДЪЛЪГ СКОК - МЪЖЕ | ||||
І-во място | 1 бр. | медали | Драгомир Николов - РДПБ - 5,28 | |
ІІ-ро място | 1 бр. | медали | Ивайло Пенчев - Приста Ойл - 4,30 | |
ІІІ-то място | 1 бр. | медали | Мартин Петров - ВиК - 4,29 | |
ДЪЛЪГ СКОК - ЖЕНИ | ||||
І-во място | 1 бр. | медали | Галина Стоянова - БТБ - 3,75 | |
ІІ-ро място | 1 бр. | медали | Светослава Попова - РДПБ - 3,67 | |
ІІІ-то място | 1 бр. | медали | Иваничка Станева - БТБ - 3,64 | |
ХВЪРЛЯНЕ НА КОПИЕ - МЪЖЕ | ||||
І-во място | 1 бр. | медали | Нехат Неджмиев - ВиК - 32,10 | |
ІІ-ро място | 1 бр. | медали | Йордан Великов - Вконт - 28,75 | |
ІІІ-то място | 1 бр. | медали | Йордан Симеонов - БТБ - 27,69 | |
ХВЪРЛЯНЕ НА КОПИЕ - ЖЕНИ | ||||
І-во място | 1 бр. | медали | Иваничка Станева - БТБ - 18,54 | |
ІІ-ро място | 1 бр. | медали | Светослава Попова - РДПБ - 17,87 | |
ІІІ-то място | 1 бр. | медали | Йорданка Стаматова - РДПБ - 15,10 | |
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ | ||||
І-во място | 4 бр. | медали | Белчев Кар | |
ІІ-ро място | 4 бр. | медали | ВиК | |
ІІІ-то място | 4 бр. | медали | Еконт | |
ПЛАЖЕН ТЕНИС- МЪЖЕ | ||||
І-во място | 2 бр. | медали | РД "Пожарна безопасност и защита на населението" | |
ІІ-ро място | 2 бр. | медали | Стеф Про | |
ІІІ-то място | 2 бр. | медали | ВиК | |
ПЛАЖЕН ТЕНИС - ЖЕНИ | ||||
І-во място | 2 бр. | медали | РД "Пожарна безопасност и защита на населението" | |
ІІ-ро място | 2 бр. | медали | ВиК | |
ІІІ-то място | 2 бр. | медали | БТБ България | |
5 КМ БЯГАНЕ | ||||
І-во място | 2 бр. | медали | Йоана Кортова - Белчев Кар\Николай Халачев - РДПБ | |
ІІ-ро място | 2 бр. | медали | Светослава Попова - РДПБ\Момчил Белчев- ДП ''Пристанищна инфраструктура'' | |
ІІІ-то място | 2 бр. | медали | Джесика Георгиева - Твигги шоп\Иван Хвърчилков - Белчев Кар | |
КУПА - "НАЙ-МАСОВО УЧАСТИЕ" -фирма с най-много участници | ВИК | |||
КУПА -"КОМПЛЕКСЕН ПЪРВЕНЕЦ"-най-добре представила се фирма/организация | РД "Пожарна безопасност и защита на населението" | |||
Председател съдийска комисия: | ЕЛЕОНОРА ГУРБАНОВА | |||
20.10.2018 | ||||
Управител Русе Кар Мотор Спорт: | РОСЕН ДАСКАЛОВ |
Заедно с Работническата Спартакиада за втора поредна година се проведе и Лекоатлетически ученически трибой, в който се включиха ученици в две възрастови групи – 3-4 клас и 5-6 клас.
РАЗГЛЕДАЙТЕ в „ГАЛЕРИЯ” най-интересните моменти от проведения спортен празник.
Основни спонсори на събитието бяха Община Русе , ''Приста Ойл Холдинг'' ЕАД, ''БТБ България'' АД, ''Нетуоркс-България'' ЕООД, „Обединена българска банка“ АД, ''Русе Кар'' ЕАД, ''СИА Кар'' ЕООД, ''Мегахим'' АД, ''Дианел'' ЕООД, ''Ирим'' ЕООД
Предметните награди бяха предоставени от ''Приста Ойл Холдинг'' ЕАД , ''Мегахим'' АД и ''Бозмов'' ЕООД
Благодарим на всички, които ни подкрепиха!
На участниците – до нови срещи, приятели!
« назад